
Betriebsstrecke | Betriebs-Teilstrecke | NS-Bezeichnung | Länge in km |
Offen 2-spurig | Loppertunnel - Brünigpass | A 8 | 23.10 |
Offen 2-spurig | Zubringer Lopper - Verzweigung A 2 / A 8 | A 8 | 3.10 |
Offen 4-spurig | Reiden - Beckenried (Höfe) | A 2 | 50.10 |
Offen 4-spurig | Verzweigung Rotsee - Küssnacht - Sihlbrugg | A 4, A 14, A 4a | 38.30 |
Grenze Knonau/Zug | |||
Offen 6-spurig | Verzweigung Rotsee - Hergiswil und Stadtanschluss | A 2 | 3.85 |
Bei dieser Aufzählung sind die Tunnels nicht berücksichtigt. Mehr zu Tunnels erfahren Sie bei den Bauwerken.
Die A 2 bei Emmenbrücke
